[vc_row parallax=“content-moving“ parallax_image=“2650″ wrap_container=“yes“ is_section=“yes“ remove_margin_top=“yes“ remove_margin_bottom=“yes“ remove_padding_top=“yes“ remove_padding_bottom=“yes“ remove_border=“yes“ css=“.vc_custom_1508618160183{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;}“][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=“Die häufigsten Alkoholsorten und ihre Brennwerte auf einen Blick“ google_fonts=“font_family:Open%20Sans%20Condensed%3A300%2C300italic%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Sorte | 2 cl | Shot (4 cl) | 100 ml | Longdrink (0,2 l) | |
kcal | kcal | kcal | kcal | ||
Rosèwein (11,5%) | kcal | kcal | 75 kcal | ||
Rotwein (12,5%) | kcal | kcal | 85 kcal | ||
Rum (40%) | 46,20 kcal | 92,40 kcal | 231 kcal | ||
Rum (54%) | 62,40 kcal | 124,80 kcal | 312 kcal | ||
Sektbier (12,5%) | kcal | kcal | 80 kcal | ||
Starkbier (6%) | kcal | kcal | 60 kcal | ||
Weißwein (11,5%) | 75 kcal | ||||
Weizenbier (5%) | 40 kcal | ||||
Whiskey (43%) | 49,40 kcal | 98,80 kcal | 247 kcal | ||
Wodka (40%) | 46,10 kcal | 92,20 kcal | 231 kcal | 164 kcal |
Ein Gramm reiner Alkohol hat ca. 7,1 kcal. Zum Vergleich, reines Fett hat etwa 9,3 kcal pro Gramm.
Formel zur Berechnung des reinen Alkohols in einem Getränk:
Menge (ml) x ( Alkoholgehalt (Vol. %) / 100 ) x 0,8 = Reiner Alkohol (gr)
Der Faktor „0,8“ bezieht sich hierbei auf das spezifische Gewicht von Alkohol (0,8 g/cm3)
Umrechnungshilfe:
1 ltr. = 100 cl = 1.000 ml | 0,01 ltr. = 1 cl = 10 ml[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]