Nährwerte der wichtigsten Mehlsorten und Ersatzstoffe
| Inhaltsstoffe | Weizenmehl | Weizenkleie | Mandelmehl | Sojamehl | Chiasamen | Leinsamen | Flohsamen-schalen | Kastanien-mehl | Süßlupinen-mehl | Kokosmehl |
| Kalorien (kcal) | 343 | 172 | 350 | 342 | 301 | 330 | 170 | 177 | 250 | k.A. |
| Fett (g) | 1,0 | 4,7 | 10 | 20 | 8 | 12,5 | 0,5 | 2 | 9,8 | k.A. |
| – Gesättigt (g) | 0,1 | 0,676 | 0,882 | 2,9 | 1,03 | 1,25 | 0,06 | 0,3 | k.A. | k.A. |
| – Ungesättigt (g) | 0,5 | 2,13 | 9,772 | 12,17 | 7,01 | 8,389 | 0,21 | 0,765 | k.A. | k.A. |
| Kohlenhydrate (g) | 70,9 | 17,5 | 6 | 0,4 | 0,3 | 6 | 1 | 37 | 1,2 | k.A. |
| – Zucker (g) | 1,0 | 2 | 6 | 0,4 | 0,3 | 6 | 0 | 11,1 | k.A. | k.A. |
| Eiweiß (g) | 10,8 | 14,9 | 48 | 40 | 33,5 | 28,0 | 2 | 3 | 39,3 | k.A. |
| Salz (g) | 0,1 | 0,404 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,12 | 0 | k.A. | k.A. |
| Balaststoffe (g) | 4 | 45,4 | 22 | 17 | 55,8 | 40,8 | 85 | 6 | k.A. | k.A. |
| Laktosefrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Glutenfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vegetarisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vegan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehlersatz | 0% | k.A. | ca. 50% | bis 20% | k.A. | bis 20% | k.A. | bis 25% | bis 15% | k.A. |
| Mehlaustausch | 100/100 | k.A. | 50/100 | 75/100 | k.A. | 100/100 | k.A. | 50/100 | 100/100 | k.A. |
*Angaben basieren auf durchschnittliche Werte diverser Hersteller bezogen auf 100 gr. Ohne Gewähr.