Die wichtigsten Nährwerte von Milcherzeugnisse / Milchprodukte auf einen Blick.
Inhaltsstoffe | Butter | Butter- schmalz |
Butter- milch |
Dick- milch |
Frisch- käse |
Joghurt | Kefir | Quark | Sahne | Schmand |
Kalorien (kcal) | 741 | 880 | 36 | 61 | – | – | – | – | 309 | – |
Fett (g) | 83 | 99,5 | 0,6 | 3,5 | – | – | – | – | 31,7 | – |
– Gesättigt (g) | 50,5 | 62,65 | 0,4 | 2,12 | – | – | – | – | 18,2 | – |
– Ungesättigt (g) | 32,5 | 36,85 | 0,2 | 1,18 | – | – | – | – | 11,1 | – |
Kohlenhydrate (g) | 1 | 0,0 | 4 | 4 | – | – | – | – | 3,4 | – |
Eiweiß (g) | 1 | 0,25 | 3,2 | 3,3 | – | – | – | – | 2,4 | – |
Salz (g) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,13 | – | – | – | – | 0,1 | – |
Zucker (g) | 0,6 | 0,0 | 4 | 4 | – | – | – | – | 3,2 | – |
Laktosefrei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Glutenfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vegetarisch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vegan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aufschäumbar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
*Angaben basieren auf durchschnittliche Werte diverser Hersteller bezogen auf 100 gr bzw. 100 ml. Ohne Gewähr.