Verschiedene Pasta & Nudelsorten im direkten Vergleich
Inhaltsstoffe | Weizen-mehl | Grüne Erbsen |
Rote Linsen |
Shira-taki | Dinkel-mehl | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kalorien (kcal) | 362 | 350 | 342 | 10 | 347 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fett (g) | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 2,55 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
– Gesättigt (g) | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,55 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
– Ungesättigt (g) | 2 | 1,3 | 1 | 0,4 | 2 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kohlenhydrate (g) | 70 | 61 | 54,1 | 0,8 | 65,3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
– Zucker (g) | 3 | 3 | 1,9 | 0,5 | 0,75 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Eiweiß (g) | 13 | 18,5 | 26,2 | 0,5 | 12,4 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Salz (g) | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Balaststoffe (g) | 3 | 9 | 5,1 | 4 | 6,7 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Laktosefrei | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Glutenfrei | – | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vegetarisch | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vegan | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Low Carb | – | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
*Angaben basieren auf durchschnittliche Werte diverser Hersteller bezogen auf 100 gr. Ohne Gewähr.